Cartera Total
$4.2M
↑ 8.3% vs mes anterior
Acuerdos Activos
127
↑ 5 esta semana
Pipeline Comercial
34
Prospectos en proceso
En Mora
3
↑ 1 nuevo caso
Clientes CRM
612
Registros activos
Acuerdos Recientes
Ver todos →| Cliente | Monto | Estatus |
|---|---|---|
| Grupo Hernández | $85,000 | Activo |
| Familia Torres | $42,500 | |
| Comercios Ruiz | $120,000 | Revisión |
| Grupo Méndez | $67,200 | Activo |
Atrasados Críticos
Ver todos →| Cliente | Días | Estatus |
|---|---|---|
| García López | 45 | Mora |
| Martínez G. | 30 | |
| Jiménez H. | 22 | |
| Rodríguez P. | 15 | Seguimiento |
Gráfica de cartera mensual — próximamente
Total Acuerdos
127
Activos
98
Pendientes
18
Vencidos
11
Lista de Acuerdos
| # | Cliente | Grupo | Monto | Fecha Inicio | Vencimiento | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Grupo Hernández | Grupo A | $85,000 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Activo |
| #002 | Familia Torres | Grupo B | $42,500 | 15/02/2025 | 15/08/2025 | |
| #003 | Comercios Ruiz | Grupo A | $120,000 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | Revisión |
| #004 | Grupo Méndez | Grupo C | $67,200 | 10/03/2025 | 10/09/2025 | Activo |
| #005 | Familia Salazar | Grupo B | $33,000 | 20/03/2025 | 20/09/2025 | Vencido |
📥 Bandeja de Entrada0
👥 Formar Grupo0
📂 Colectar Docs0
🔎 Sacar Buró0
🔍 Revisión de Buró0
📊 Revisión de Burós
Evaluación crediticia de integrantes en el pipeline comercial
● Bueno
● Regular
● Rechazado
● Crítico
💬 Grupos de WhatsApp
Gestiona los grupos disponibles para asignar a clientes
Disponibles
0
Asignados
0
Total
0
Lista de Grupos
🔔 Alertas del Pipeline
Grupos que llevan 3 o más días en el mismo slot sin avance
📋 Actividades del Día
📋 Recepción 0
📁 Expediente 0
🗂 Mesa de Control 0
⚖️ Comité 0
🎉 Entrega 0
Directorio de Prospectos
| Nombre / Grupo ↕ | Tipo ↕ | Crédito ↕ | Colonia ↕ | Ejecutivo ↕ | Fuente ↕ | Monto ↕ | Días ↕ | Estatus ↕ | Acciones |
|---|
🚫 Cancelaciones
Grupos que se cayeron durante el proceso comercial
Total Atrasados
8
1-15 días
3
16-30 días
2
+30 días (Mora)
3
Clientes con Pagos Atrasados
| Cliente | Acuerdo | Días Atraso | Monto Vencido | Asesor | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| García López | #045 | 45 | $12,500 | Carlos M. | Mora |
| Martínez G. | #062 | 30 | $8,200 | Diana R. | Mora |
| Jiménez H. | #078 | 22 | $5,000 | Jorge L. | |
| Rodríguez P. | #091 | 15 | $3,750 | Carlos M. | |
| Chávez M. | #103 | 8 | $2,100 | Diana R. | Seguimiento |
⚠️ 3 clientes se encuentran actualmente en mora. Se requiere gestión inmediata.
En Mora
3
Monto Total en Mora
$29,700
Días Promedio
37
Cartera en Mora
| Cliente | Acuerdo | Días en Mora | Monto | Último Contacto | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| García López | #045 | 45 | $12,500 | Hace 3 días | Gestión Legal |
| Martínez G. | #062 | 30 | $8,200 | Ayer | |
| Familia Cruz | #038 | 35 | $9,000 | Hace 5 días | Notificación |
👑
SuperAdmin
1 usuario
Acuerdos
Pipeline Comercial
Pipeline Integración
CRM
Atrasados / Mora
Resumen
Perfiles y Permisos
💼
Admin. de Cartera
3 usuarios
Acuerdos
Pipeline Comercial
Pipeline Integración
CRM
Atrasados / Mora
Resumen
Perfiles y Permisos
📈
Comercial
5 usuarios
Acuerdos
Pipeline Comercial
Pipeline Integración
CRM
Atrasados / Mora
Resumen
Perfiles y Permisos
🔍
Analista
4 usuarios
Acuerdos
Pipeline Comercial
Pipeline Integración
CRM
Atrasados / Mora
Resumen
Perfiles y Permisos
🎧
Soporte
2 usuarios
Acuerdos
Pipeline Comercial
Pipeline Integración
CRM
Atrasados / Mora
Resumen
Perfiles y Permisos